Какова средняя зарплата учителя по штату
Государство | Годовая зарплата | Ежемесячная Оплата | Еженедельная Оплата | Почасовая Заработная Плата |
---|---|---|---|---|
Massachusetts | $34,505 | $2,875 | $664 | $16.59 |
Гавайи | $34,405 | $2,867 | $662 | $16.54 |
Род-Айленд | $33,192 | $2,766 | $638 | $15.96 |
Северная Дакота | $32,589 | $2,716 | $627 | $15.67 |
Аляска | $32,441 | $2,703 | $624 | $15.60 |
Невада | $32,186 | $2,682 | $619 | $15.47 |
Вашингтон | $32,158 | $2,680 | $618 | $15.46 |
Южная Дакота | $31,637 | $2,636 | $608 | $15.21 |
НЬЮ-ЙОРК | $31,500 | $2,625 | $606 | $15.14 |
Орегон | $31,280 | $2,607 | $602 | $15.04 |
Мэриленд | $31,023 | $2,585 | $597 | $14.91 |
Канзас | $31,006 | $2,584 | $596 | $14.91 |
Небраска | $30,448 | $2,537 | $586 | $14.64 |
Нью-Гэмпшир | $30,428 | $2,536 | $585 | $14.63 |
Вирджиния | $30,049 | $2,504 | $578 | $14.45 |
Колорадо | $29,314 | $2,443 | $564 | $14.09 |
Южная Каролина | $29,312 | $2,443 | $564 | $14.09 |
Миссисипи | $29,067 | $2,422 | $559 | $13.97 |
Делавэр | $29,018 | $2,418 | $558 | $13.95 |
Калифорния | $29,003 | $2,417 | $558 | $13.94 |
Миссури | $28,965 | $2,414 | $557 | $13.93 |
Вермонт | $28,642 | $2,387 | $551 | $13.77 |
Оклахома | $28,299 | $2,358 | $544 | $13.61 |
Кентукки | $28,273 | $2,356 | $544 | $13.59 |
Вайоминг | $28,224 | $2,352 | $543 | $13.57 |
Коннектикут | $28,100 | $2,342 | $540 | $13.51 |
Арканзас | $27,622 | $2,302 | $531 | $13.28 |
Мичиган | $27,485 | $2,290 | $529 | $13.21 |
Иллинойс | $27,472 | $2,289 | $528 | $13.21 |
Западная Вирджиния | $27,380 | $2,282 | $527 | $13.16 |
Айдахо | $27,199 | $2,267 | $523 | $13.08 |
Нью-Джерси | $27,045 | $2,254 | $520 | $13.00 |
Мэн | $26,983 | $2,249 | $519 | $12.97 |
Pennsylvania | $26,916 | $2,243 | $518 | $12.94 |
Монтана | $26,830 | $2,236 | $516 | $12.90 |
Аризона | $26,553 | $2,213 | $511 | $12.77 |
Миннесота | $26,512 | $2,209 | $510 | $12.75 |
Теннесси | $26,459 | $2,205 | $509 | $12.72 |
Индиана | $26,383 | $2,199 | $507 | $12.68 |
Техас | $26,295 | $2,191 | $506 | $12.64 |
Висконсин | $26,282 | $2,190 | $505 | $12.64 |
Огайо | $26,267 | $2,189 | $505 | $12.63 |
Юта | $25,972 | $2,164 | $499 | $12.49 |
Луизиана | $25,711 | $2,143 | $494 | $12.36 |
Грузия | $25,615 | $2,135 | $493 | $12.32 |
Айова | $25,373 | $2,114 | $488 | $12.20 |
Алабама | $25,016 | $2,085 | $481 | $12.03 |
Северная Каролина | $24,978 | $2,081 | $480 | $12.01 |
Нью-Мексико | $24,965 | $2,080 | $480 | $12.00 |
Флорида | $24,143 | $2,012 | $464 | $11.61 |
Топ-50 самых высокооплачиваемых штатов для работы учителем в США
Мы определили 11 штатов, где типичная зарплата учителя выше средней по стране. Возглавляет список Массачусетс, на втором и третьем месте-Гавайи и Род-Айленд. Род-Айленд превосходит средний показатель по стране на 7,0%, а Массачусетс продолжает эту тенденцию, еще на 3498 долларов (11,3%) превысив 31 007 долларов — на этом ресурсе https://myvchytel.dp.ua/zrosla-zarplata-u-vchuteliv Вы найдете много полезной информации про образование.
Примечательно, что в Массачусетсе очень активный рынок труда учителей, так как в настоящее время существует несколько компаний, которые нанимают на эту должность — смотрите Как получить кредит в период пандемии
Учитывая, что в этих 11 штатах средняя заработная плата выше средней по стране, возможности для экономического роста за счет смены места работы в качестве учителя представляются чрезвычайно плодотворными.